Los fabricantes de vehículos deben solicitar la elegibilidad de CVRP con la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y cumplir con una serie de requisitos del programa.
Generalmente, un vehículo no es elegible para participar en el CVRP por una de estas razones:
- No cumple con los estándares de emisión requeridos.
- No tiene garantía del fabricante del equipo original.
- No cumple con los requisitos de duración del plazo de arrendamiento de 30 meses.
- No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019).
- No cumple con el requisito de alcance eléctrico mínimo de 30 millas de la EPA (implementado el 6 de abril de 2021).
- No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $ 60,000 o menos (implementado el 3 de diciembre de 2019).
- No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $ 45,000 o menos para vehículos en la categoría de automóvil (implementado el 24 de febrero de 2022).
Los modelos de vehículos de más de dos años también se eliminan de la lista de vehículos elegibles. La siguiente tabla proporciona información sobre por qué varios vehículos comunes no están en la lista.
Modelo | Razón por la que no es elegible/se eliminó de la lista de vehículos elegibles |
---|---|
Alta Motors Redshift EX | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Alta Motors Redshift EXR | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Alta Motors Redshift SM | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Audi A3 etron | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Audi etron | No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $60,000 o menos (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Audi Q5 QUATTRO | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica de la EPA de 30 millas (implementado el 6 de abril de 2021) |
Azure Dynamics Transit Connect Eléctrico | Azure Dynamics ya no está en el negocio, por lo que no hay garantía del fabricante |
Coche azul Coche azul | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
BMW c evolución | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
BMW i3s | No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $ 45,000 o menos (implementado el 24 de febrero de 2022) |
BMW i3 REX | No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $ 45,000 o menos (implementado el 24 de febrero de 2022) |
BMW i3s REX | No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $ 45,000 o menos (implementado el 24 de febrero de 2022) |
BMW 330e | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
BMW 530e iPerformance | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
BMW 530e xDrive iPerformance | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
BMW 740e | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
BMW ActiveE | El plazo de arrendamiento fue de solo 24 meses |
BMW i8 | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
BMW X5 xDrive40e | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
Brammo impulso | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Brammo Empulse R | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Brammo Energía | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Brammo Enertia Plus | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
BYD e6 | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Cadillac ct6 | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
Cadillac ELR | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Chevrolet Volt | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Chevrolet Volt (paquete de emisiones no bajas) | Paquete de emisiones estándar no certificado según el estándar de emisiones del tubo de escape requerido |
Chevrolet Spark EV | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
CODA Sedan | CODA ya no está en el negocio, por lo que no hay garantía del fabricante. |
Fiat 500e | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Karma Fisker | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
Ford C-MAX Energía | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Ford Focus Eléctrico | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Ford Fusion Energía | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica de la EPA de 30 millas (implementado el 6 de abril de 2021) |
Honda Accord enchufable | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Honda Clarity eléctrico | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Claridad Honda FCX | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Honda Fit EV | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Hyundai Ioniq PHEV | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica de la EPA de 30 millas (implementado el 6 de abril de 2021) |
Hyundai Sonata híbrido enchufable | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica de la EPA de 30 millas (implementado el 6 de abril de 2021) |
Celda de combustible Hyundai Tucson | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Jaguar I-PACE | No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $60,000 o menos (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Karma Revero | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
Karma Revero GT | No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $60,000 o menos (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Kia Niro híbrido enchufable | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica de la EPA de 30 millas (implementado el 6 de abril de 2021) |
Kia Optima híbrido enchufable | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica de la EPA de 30 millas (implementado el 6 de abril de 2021) |
Kia Soul EV | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Mercedes-Benz B250e | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Mercedes-Benz Clase C 350e | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Mercedes Benz GLE 550e | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
Mercedes-Benz F-Célula | Último año modelo elegible de más de dos años; aún puede ser elegible.* |
Mercedes Benz S560e | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
Mercedes-Benz Clase S 550e | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Mini Cooper SE Countryman All4 | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
Mitsubishi i-MiEV | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Mitsubishi Outlander PHEV | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica de la EPA de 30 millas (implementado el 6 de abril de 2021) |
Nissan Leaf | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Polestar 2 | No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $ 45,000 o menos (implementado el 24 de febrero de 2022) |
Porsche Cayena | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
Porsche 918 Spyder | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
Porsche Panamera | No certificado según el estándar de emisión de tubo de escape requerido |
Smart Fortwo eléctrico Cabriolet | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Coupé Fortwo eléctrico inteligente | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Subaru Crosstrek Híbrido PHEV | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Tesla Model S | No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $60,000 o menos (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Coche descapotable Tesla | No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $60,000 o menos (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Tesla Model X | No tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $60,000 o menos (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Vehículo de pila de combustible Toyota Mirai | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Toyota Prius híbrido enchufable | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Toyota prius primer | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica de la EPA de 30 millas (implementado el 6 de abril de 2021) |
Toyota RAV4 eléctrico | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Victory Empluse TT | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Volkswagen e-Golf | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
volvo s60 t8 | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
volvo s90 t8 | No cumple con el requisito mínimo de alcance eléctrico UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) y no tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $60,000 o menos (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
volvo v60 t8 | No cumple con el requisito mínimo de alcance eléctrico UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) y no tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $60,000 o menos (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
volvo xc60 t8 | No cumple con el requisito mínimo de autonomía eléctrica UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
volvo xc90 t8 | No cumple con el requisito mínimo de alcance eléctrico UDDS de 35 millas (implementado el 3 de diciembre de 2019) y no tiene un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) base de $60,000 o menos (implementado el 3 de diciembre de 2019) |
Cero DS | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
cero efectos | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Cero S | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
RS cero | Los años del modelo enumerados tienen más de dos años; todavía puede ser elegible* |
Cero XU | Último año modelo elegible de más de dos años; todavía puede ser elegible* |
*Los consumidores que compraron o arrendaron un vehículo nuevo para estos años de modelo aún pueden solicitar un reembolso dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha de compra o arrendamiento del vehículo. Comuníquese con nuestro equipo para obtener instrucciones al 866-984-2532 o cvrp@energycenter.org.
Ya no se aceptarán solicitudes a partir del 08/11/2023, independientemente de la fecha de compra/arrendamiento del vehículo.
Los vehículos híbridos y de cero emisiones de servicio mediano y pesado reciben incentivos a través del Programa de incentivos de cupones para camiones y autobuses híbridos y de cero emisiones de California (HVIP). Visite www.californiahvip.org para obtener más información.