Los vehículos eléctricos son elegibles para incentivos más allá del CVRP y el crédito fiscal federal
Los vehículos eléctricos son elegibles para incentivos más allá del CVRP y el crédito fiscal federal
Su distrito aéreo local 1 o la compañía eléctrica pueden proporcionar más recursos para maximizar sus ahorros cuando se cambia a un vehículo eléctrico. Estos incluyen reembolsos por compras o arrendamientos e incentivos por instalar estaciones de carga domésticas de Nivel 2.
Además, muchas empresas de servicios públicos ofrecen tarifas especiales de tiempo de uso reducido (TOU) para la carga de vehículos eléctricos domésticos cuando la demanda de la red eléctrica es baja. Obtenga más información comunicándose con su empresa de servicios públicos local.
A continuación se muestra una lista de los distritos de aire y los servicios públicos de California que ofrecen reembolsos para vehículos eléctricos nuevos y usados y estaciones de carga para el hogar. Los montos de reembolso que se enumeran a continuación son el máximo que puede recibir un solicitante. Visite el sitio web del programa para verificar la elegibilidad.
Reembolsos de vehículos eléctricos nuevos
Distrito de servicios públicos / aire |
Nombre del programa |
Monto máximo de reembolso |
---|---|---|
Antelope Valley AQMD | Alternative Fuel Vehicle Program | $500 |
Central Coast Community Energy (3CE) | Electrify Your Ride | $4,000 |
El Dorado AQMD | Drive Clean! Incentive | $599 |
Marin Clean Energy | MCE Instant EV Rebate | $3,500 |
Pasadena Water and Power | PWP Electric Vehicle Incentive | $1,500 |
Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative | PRSREC Electric Vehicle Rebate | $500 |
Redding Electric Utility | Residential EV Rebate Program | $3,000 |
Riverside Public Utilities Department | Alternative Fuel Vehicle Rebate | $500 |
Roseville Electric | Electric Vehicle Rebate | $1,000 |
San Joaquin Valley APCD | Drive Clean! Rebate Program | $3,000 |
Turlock Irrigation District | Electric Vehicle Rebate | $1,200 |
Valley Clean Energy | VCE Electric Vehicle Updates | $4,000 |
Reembolsos de vehículos eléctricos usados
Distrito de servicios públicos / aire |
Nombre del programa |
Monto máximo de reembolso |
---|---|---|
Alameda Municipal Power | Used EV Rebate | $3,000 |
Burbank Water and Power | Used EV Rebate | $1,000 |
Colton Public Utilities | Used Electric Vehicle Rebate | $1,500 |
Los Angeles Department of Water and Power | Charge Up LA! | $1,500 |
Marin Clean Energy (MCE) | MCE Instant EV Rebate | $2,000 |
Pasadena Water and Power | PWP Electric Vehicle Incentive | $1,500 |
Peninsula Clean Energy | DriveForward Electric | $6,000 |
Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative | PRSREC Electric Vehicle Rebate | $500 |
Redding Electric Utility | Residential EV Rebate Program | $3,000 |
Roseville Electric | Charge Ahead Roseville | $1,000 |
Southern California Edison | Pre-Owned EV Rebate | $4,000 |
Turlock Irrigation District | Electric Vehicle Rebate | $1,000 |
Valley Clean Energy | VCE Electric Vehicle Updates | $4,000 |
Reembolsos por carga de vehículos eléctricos en el hogar
Distrito de servicios públicos / aire |
Nombre del programa |
Monto máximo de reembolso |
---|---|---|
Alameda Municipal Power | Residential EV Charger Rebate | $800 |
Anaheim Public Utilities | Plug‐In Electric Vehicle Charger Rebate | $3,000 |
Burbank Water and Power | EV Charger Rebate | $500 |
City of Healdsburg Utility Department | Electric Vehicle Discount | $50/month |
City of Ukiah Electric Utility Department | Level 2 EV Charger Rebate | $500 |
Colton Electric Utility | EV Charger Rebate | $500 |
Glendale Water and Power | Charging Station Rebate | $500 |
Island Energy | Plug-In Electric Vehicle Rebate Program | $750 |
Imperial Irrigation District | reCharge! EV Charger Rebate | $500 |
Lodi Electric Utility | Level 2 Electric Vehicle Charger | $750 |
Los Angeles Department of Water and Power | Charge Up LA! | $500 |
Modesto Irrigation District | Electric Vehicle Charger Rebate | $500 |
Pasadena Water and Power | Residential Charger Incentive | $800 |
Roseville Electric | Level 2 EV Charger Rebate | $300 |
Sacramento Municipal Utility District | Charge@Home | $1,000 |
Silicon Valley Power | Electric Vehicle Charging Station Rebate |
$550 |
Sonoma Clean Power | GridSavvy | Free L2 Charger |
South Coast AQMD | Residential EV Charging Incentive Pilot Program | $500 |
Trinity Public Utilities District | Electric Vehicle Charger Rebate | $500 |
Truckee Donner Public Utilities District | Residential EV Charger Rebate | $500 |
Turlock Irrigation District | Electric Vehicle Charger Rebate | $400 |
Programas regionales de reemplazo de vehículos
Distrito de aire |
Nombre del programa |
Monto máximo de reembolso |
---|---|---|
Antelope Valley AQMD | Old Car Buyback and Scrap Program | $1,000 |
Bay Area AQMD | Clean Cars for All | $9,500 |
Mojave Desert AQMD | Old Car Buy Back Program | $1,000 |
Sacramento Metro AQMD | Clean Cars for All | $9,500 |
San Luis Obispo APCD | Old Car Buy Back Program | $1,000 |
Santa Barbara County APCD | Old Car Buy Back Program | $1,000 |
Ventura County APCD | Old Car Buy Back Program | $1,000 |
1 Los distritos de aire se refieren a las agencias regionales o del condado en todo California que tienen la responsabilidad principal de controlar la contaminación del aire de fuentes estacionarias y administrar varios programas e iniciativas de reembolso relacionados con la contaminación del aire. California tiene 23 distritos de control de la contaminación del aire (APCD) y 12 distritos de gestión de la calidad del aire (AQMD).