Aproveche cada oportunidad de ahorrar cuando opte por un vehículo eléctrico
Los EV son elegibles para recibir otros incentivos además del CVRP y el crédito impositivo federal
Su distrito de aire1 o compañía de electricidad local pueden proporcionar recursos adicionales para maximizar sus ahorros cuando comienza a conducir un EV. Estos incluyen reembolsos para compras o alquileres e incentivos para la instalación de estaciones de carga en el hogar de Nivel 2.
Además, muchas compañías de electricidad ofrecen tarifas especiales según la hora del día (TOU) para la carga de EV en el hogar cuando la demanda de la red eléctrica es baja. Obtenga más información comunicándose con su compañía de electricidad local.
A continuación se presenta una lista de los distritos de aire y compañías de electricidad de California que ofrecen reembolsos para EV nuevos y usados y para estaciones de carga en el hogar. Los montos de los reembolsos que se enumeran a continuación son los montos máximos que puede recibir el solicitante. Visite el sitio web del programa para comprobar si es elegible.
Reembolsos para vehículos eléctricos nuevos
Distrito de aire/Compañía de electricidad | Nombre del programa | Monto máximo del reembolso |
---|---|---|
Antelope Valley AQMD | Alternative Fuel Vehicle Program | $1,000 |
Central Coast Community Energy (3CE) | Electrify Your Ride | $4,000 |
Drive Clean Bay Area | Electrify Your Ride | Variable |
Eastern Kern APCD | Vehicle Voucher | $4,000 |
El Dorado AQMD | Drive Clean! Rebate | $599 |
Marin Clean Energy | MCEv Rebate | $3,500 |
Pacific Gas & Electric | Clean Fuel Rebate | $800 |
Pasadena Water and Power | PWP Electric Vehicle Incentive | $1,500 |
Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative | PRSREC Electric Vehicle Rebate | $500 |
Riverside Public Utilities Department | Alternative Fuel Vehicle Rebate | $500 |
Redding Electric Utility | Residential EV Rebate Program | $1,000 |
Roseville Electric | Electric Vehicle Rebate | $1,000 |
San Jose Clean Energy | Drive Electric San Jose | $3,000 |
San Joaquin Valley APCD | Drive Clean! Rebate Program | $3,000 |
Turlock Irrigation District | Electric Vehicle Rebate | $1,200 |
Reembolsos para vehículos eléctricos usados
Distrito de aire/Compañía de electricidad | Nombre del programa | Monto máximo del reembolso |
---|---|---|
Alameda Municipal Power | Electric Vehicle Rebate | $1,500 |
Burbank Water and Power | Used EV Rebate | $1,000 |
Colton Public Utilities | Used Electric Vehicle Rebate | $1,500 |
Los Angeles Department of Water and Power | Charge Up LA! | $1,500 |
Monterey Bay APCD | Monterey Bay Clean Vehicle Incentive Program | $2,000 |
Pasadena Water and Power | PWP Electric Vehicle Incentive | $1,500 |
Peninsula Clean Energy | DriveForward Electric | $4,000 |
Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative | PSREC Electric Vehicle Rebate | $500 |
Turlock Irrigation District | Electric Vehicle Rebate | $1,000 |
Reembolsos para la carga en el hogar de vehículos eléctricos
Distrito de aire/Compañía de electricidad | Nombre del programa | Monto máximo del reembolso |
---|---|---|
Alameda Municipal Power | Level 2 EV Charger Rebate | $800 |
Anaheim Public Utilities | Plug‐In Electric Vehicle Charger Rebate | $500 |
Azusa Light and Power | EV Charger Rebate | $150 |
Burbank Water and Power | EV Charger Rebate | $500 |
City of Healdsburg Utility Department | Electric Vehicle Discount | $50/mes |
City of Ukiah Electric Utility Department | Level 2 EV Charger Rebate | $500 |
Colton Electric Utility | EV Charger Rebate | $500 |
Glendale Water and Power | Charging Station Rebate | $500 |
Island Energy | Plug-in Electric Vehicle Rebate Program | $750 |
Imperial Irrigation District | reCharge! EV Charger Rebate | $500 |
Lodi Electric Utility | Electric Vehicle Charger Rebates | $1,000 |
Los Angeles Department of Water and Power | Charge Up LA! | $500 |
Modesto Irrigation District | Electric Vehicle Charger Rebate | $500 |
Pasadena Water and Power | Residential Charger Incentive | $600 |
Redding Electric Utility | Residential EV Rebate Program | $500 |
Roseville Electric Utility | Level 2 EV Charger Rebate | $750 |
Silicon Valley Power | Electric Vehicle Charging Station Rebate | $1,000 |
Sonoma Clean Power | GridSavvy | Cargador de Nivel 2 gratis |
South Coast AQMD | Residential EV Charging Incentive Pilot Program | $500 |
Trinity Public Utilities District | Electric Vehicle Charger Rebate | $500 |
Truckee Donner Public Utilities District | Residential EV Charger Rebate | $500 |
Turlock Irrigation District | Electric Vehicle Charger Rebate | $400 |
Programas regionales de reemplazo de vehículos
Distrito de aire | Nombre del programa | Monto máximo del reembolso |
---|---|---|
Antelope Valley AQMP | Old Car Buyback and Scrap Program | $1,000 |
Bay Area AQMD | Clean Cars for All | $9,500 |
Mojave Desert AQMD | Old Car Buy Back Program | $1,000 |
Sacramento Metro AQMD | Clean Cars for All | $9,500 |
San Joaquin Valley APCD | Valley Air District Replace Program | $9,500 |
San Luis Obispo APCD | Old Car Buy Back Program | $1,000 |
Santa Barbara County APCD | Old Car Buy Back Program | $1,000 |
Ventura County APCD | Old Car Buy Back Program | $1,000 |
1Los distritos de aire se refieren a agencias regionales o de condados en todo California que tienen la responsabilidad principal de controlar la contaminación del aire proveniente de fuentes fijas y de administrar las distintas iniciativas y programas de reembolsos relacionados con la contaminación del aire. California tiene 23 Distritos para el Control de la Contaminación del Aire (APCD) y 12 Distritos para la Administración de la Calidad del Aire (AQMD).